*SE IL SUO NOME APPARE EVEDENZIATO DI ROSSO VUOL DIRE CHE NON HA CARICATO IL PAGAMENTO NELLA PIATTAFORMA.
SI PREGA DI RIENTRARE NELLE ISCRIZIONI GARA CON LA TESSERA DI UN COMPONENTE DELLA COPPIA E CARICARE LA RICEVUTA DI PAGAMENTO.
COPPIE |
||
| Disciplina | Classe | Categoria |
| Bachata Social | S - Bachata | Over 35 |
| Ballo Da Sala | U C - Valzer Lento - Tango - Foxtrot | Over 55 |
| Ballo Da Sala | U C - Valzer Lento - Tango - Foxtrot | Over 65 |
| Ballo Da Sala | U B - Valzer Lento - Tango - Foxtrot | Over 35 |
| Ballo Da Sala | U B - Valzer Lento - Tango - Foxtrot | Over 55 |
| Ballo Da Sala | U B - Valzer Lento - Tango - Foxtrot | Over 65 |
| Ballo Da Sala | U A - Valzer Lento - Tango - Foxtrot | Over 45 |
| Ballo Da Sala | U A - Valzer Lento - Tango - Foxtrot | Over 65 |
| Ballo Da Sala | D - Foxtrot | 65/69 |
| Ballo Da Sala | C - Valzer Lento - Tango - Foxtrot | 61/64 |
| Ballo Da Sala | C - Valzer Lento - Tango - Foxtrot | 65/69 |
| Ballo Da Sala | C - Valzer Lento - Tango - Foxtrot | 70/OL |
| Ballo Da Sala | B2 - Valzer Lento - Tango - Foxtrot | 55/60 |
| Ballo Da Sala | B2 - Valzer Lento - Tango - Foxtrot | 61/64 |
| Ballo Da Sala | B2 - Valzer Lento - Tango - Foxtrot | 65/69 |
| Ballo Da Sala | B1 - Valzer Lento - Tango - Foxtrot | 45/54 |
| Ballo Da Sala | B1 - Valzer Lento - Tango - Foxtrot | 61/64 |
| Ballo Da Sala | A2 - Valzer Lento - Tango - Foxtrot | 45/54 |
| Ballo Da Sala | A2 - Valzer Lento - Tango - Foxtrot | 70/OL |
| Combinata Social 3 Balli Danze Nazionali | S - Valzer Lento - Mazurca - Foxtrot | Over 55 |
| DANZA LATINO AMERICANE COMBI | D - Rumba | 10/11 |
| DANZA LATINO AMERICANE COMBI | D - Cha Cha Cha | 10/11 |
| Danze Argentine | U - Tango De Pista Ritmico - Tango De Pista Melodico - Tango Vals - Milonga | OPEN |
| Danze Argentine | D - Tango De Pista Ritmico - Tango De Pista Melodico | 18/44 |
| Danze Argentine | C - Tango De Pista Ritmico - Tango De Pista Melodico - Tango Vals - Milonga | 45/60 |
| Danze Argentine | B - Tango De Pista Ritmico - Tango De Pista Melodico - Tango Vals - Milonga | 45/60 |
| Danze Argentine | B - Tango De Pista Ritmico - Tango De Pista Melodico - Tango Vals - Milonga | 61/OL |
| Danze Argentine | A - Tango De Pista Ritmico - Tango De Pista Melodico - Tango Vals - Milonga | 45/60 |
| Danze Caraibiche | B2 - Salsa On 2 - Merengue - Bachata - Salsa Cuban Style | 55/OL |
| Danze Filuzziane | C2 - Mazurka - Polka | 12/13 |
| Danze Filuzziane | C2 - Mazurka - Polka | 45/54 |
| Danze Filuzziane | C1 - Mazurka | 45/54 |
| Danze Filuzziane | B2 - Mazurka - Valzer - Polka | 16/18 |
| Danze Filuzziane | B1 - Mazurka - Valzer - Polka | 14/15 |
| Danze Filuzziane | B1 - Mazurka - Valzer - Polka | 61/64 |
| Danze Filuzziane | B1 - Mazurka - Valzer - Polka | 65/69 |
| Danze Filuzziane | A1 - Mazurka - Valzer - Polka | 61/64 |
| Danze Latino Americane | U - Samba - Cha cha cha - Rumba - Paso Doble - Jive | Over 16 |
| Danze Latino Americane | U - Samba - Cha Cha Cha - Rumba - Paso Doble - Jive | Over 35 |
| Danze Latino Americane | U - Samba - Cha Cha Cha - Rumba - Paso Doble - Jive | Over 50 |
| Danze Latino Americane | D - Samba | 12/13 |
| Danze Latino Americane | D - Rumba | 12/13 |
| Danze Latino Americane | D - Cha Cha Cha | 12/13 |
| Danze Latino Americane | D - Cha Cha Cha | 65/69 |
| Danze Latino Americane | B2 - Samba - Cha Cha Cha - Rumba - Paso Doble - Jive | 35/44 |
| Danze Latino Americane | B2 - Samba - Cha Cha Cha - Rumba - Jive | 12/13 |
| Danze Latino Americane | B1 - Samba - Cha Cha Cha - Rumba - Paso Doble - Jive | 16/18 |
| Danze Latino Americane | AS - Samba - Cha Cha Cha - Rumba - Paso Doble - Jive | 19/34 |
| Danze Latino Americane | AS - Samba - Cha Cha Cha - Rumba - Paso Doble - Jive | 65/69 |
| Danze Latino Americane | A2 - Samba - Cha Cha Cha - Rumba - Paso Doble - Jive | 19/34 |
| Danze Latino Americane | A1 - Samba - Cha Cha Cha - Rumba - Paso Doble - Jive | 19/34 |
| Danze Latino Americane | A - Samba - Cha Cha Cha - Rumba - Paso Doble - Jive | 16/18 |
| Danze Latino Americane | A - Samba - Cha Cha Cha - Rumba - Paso Doble - Jive | 55/60 |
| Danze Latino Americane | A - Samba - Cha Cha Cha - Rumba - Paso Doble - Jive | 61/64 |
| Danze Latino Americane | A - Samba - Cha Cha Cha - Rumba - Paso Doble - Jive | 65/69 |
| Danze Standard | U C - Valzer Lento - Tango - Quickstep | Over 45 |
| Danze Standard | U C - Valzer Lento - Tango - Quickstep | Over 55 |
| Danze Standard | U C - Valzer Lento - Tango - Quickstep | Over 65 |
| Danze Standard | U B - Valzer Lento - Tango - Valzer Viennese - Slow Fox - Quickstep | Over 35 |
| Danze Standard | U B - Valzer Lento - Tango - Valzer Viennese - Slow Fox - Quickstep | Over 45 |
| Danze Standard | U B - Valzer Lento - Tango - Valzer Viennese - Slow Fox - Quickstep | Over 55 |
| Danze Standard | U B - Valzer Lento - Tango - Valzer Viennese - Slow Fox - Quickstep | Over 65 |
| Danze Standard | U A - Valzer Lento - Tango - Valzer Viennese - Slow Fox - Quickstep | Over 45 |
| Danze Standard | U A - Valzer Lento - Tango - Valzer Viennese - Slow Fox - Quickstep | Over 55 |
| Danze Standard | U A - Valzer Lento - Tango - Valzer Viennese - Slow Fox - Quickstep | Over 65 |
| Danze Standard | D - Valzer Lento | 61/64 |
| Danze Standard | D - Valzer Lento | 65/69 |
| Danze Standard | D - Tango | 65/69 |
| Danze Standard | C - Valzer Lento - Tango - Quickstep | 12/13 |
| Danze Standard | C - Valzer Lento - Tango - Quickstep | 55/60 |
| Danze Standard | C - Valzer Lento - Tango - Quickstep | 61/64 |
| Danze Standard | C - Valzer Lento - Tango - Quickstep | 70/OL |
| Danze Standard | B3 - Valzer Lento - Tango - Valzer Viennese - Quickstep | 45/54 |
| Danze Standard | B3 - Valzer Lento - Tango - Valzer Viennese - Quickstep | 61/64 |
| Danze Standard | B3 - Valzer Lento - Tango - Valzer Viennese - Quickstep | 65/69 |
| Danze Standard | B3 - Valzer Lento - Tango - Valzer Viennese - Quickstep | 70/OL |
| Danze Standard | B2 - Valzer Lento - Tango - Valzer Viennese - Slow Fox - Quickstep | 35/44 |
| Danze Standard | B2 - Valzer Lento - Tango - Valzer Viennese - Slow Fox - Quickstep | 45/54 |
| Danze Standard | B2 - Valzer Lento - Tango - Valzer Viennese - Slow Fox - Quickstep | 55/60 |
| Danze Standard | B2 - Valzer Lento - Tango - Valzer Viennese - Slow Fox - Quickstep | 61/64 |
| Danze Standard | B2 - Valzer Lento - Tango - Valzer Viennese - Slow Fox - Quickstep | 65/69 |
| Danze Standard | B2 - Valzer Lento - Tango - Valzer Viennese - Slow Fox - Quickstep | 70/OL |
| Danze Standard | B1 - Valzer Lento - Tango - Valzer Viennese - Slow Fox - Quickstep | 10/11 |
| Danze Standard | B1 - Valzer Lento - Tango - Valzer Viennese - Slow Fox - Quickstep | 55/60 |
| Danze Standard | B1 - Valzer Lento - Tango - Valzer Viennese - Slow Fox - Quickstep | 65/69 |
| Danze Standard | B1 - Valzer Lento - Tango - Valzer Viennese - Slow Fox - Quickstep | 70/OL |
| Danze Standard | AS - Valzer Lento - Tango - Valzer Viennese - Slow Fox - Quickstep | 45/54 |
| Danze Standard | AS - Valzer Lento - Tango - Valzer Viennese - Slow Fox - Quickstep | 65/69 |
| Danze Standard | AS - Valzer Lento - Tango - Valzer Viennese - Slow Fox - Quickstep | 70/OL |
| Danze Standard | A - Valzer Lento - Tango - Valzer Viennese - Slow Fox - Quickstep | 55/60 |
| Danze Standard | A - Valzer Lento - Tango - Valzer Viennese - Slow Fox - Quickstep | 61/64 |
| Danze Standard | A - Valzer Lento - Tango - Valzer Viennese - Slow Fox - Quickstep | 65/69 |
| Danze Standard | A - Valzer Lento - Tango - Valzer Viennese - Slow Fox - Quickstep | 70/OL |
| Foxtrot Social | S - Foxtrot | Over 55 |
| Liscio Unificato | U C - Mazurca - Valzer Viennese - Polca | Over 55 |
| Liscio Unificato | U C - Mazurca - Valzer Viennese - Polca | Over 65 |
| Liscio Unificato | U B - Mazurca - Valzer Viennese - Polca | Over 35 |
| Liscio Unificato | U B - Mazurca - Valzer Viennese - Polca | Over 55 |
| Liscio Unificato | U B - Mazurca - Valzer Viennese - Polca | Over 65 |
| Liscio Unificato | U A - Mazurca - Valzer Viennese - Polca | Over 45 |
| Liscio Unificato | D - Valzer Viennese | 61/64 |
| Liscio Unificato | D - Valzer Viennese | 70/OL |
| Liscio Unificato | D - Mazurca | 65/69 |
| Liscio Unificato | D - Mazurca | 70/OL |
| Liscio Unificato | C - Mazurca - Valzer Viennese - Polca | 61/64 |
| Liscio Unificato | C - Mazurca - Valzer Viennese - Polca | 65/69 |
| Liscio Unificato | B2 - Mazurca - Valzer Viennese - Polca | 61/64 |
| Liscio Unificato | B2 - Mazurca - Valzer Viennese - Polca | 65/69 |
| Liscio Unificato | B1 - Mazurca - Valzer Viennese - Polca | 45/54 |
| Liscio Unificato | B1 - Mazurca - Valzer Viennese - Polca | 70/OL |
| Liscio Unificato | A2 - Mazurca - Valzer Viennese - Polca | 45/54 |
| Mazurca Social | S - Mazurca | Over 55 |
| Polka Social | S - Polka | Over 55 |
| Salsa Cuban Style Social | S - Salsa Cuban Style | Over 35 |
| Tango Argentino Social | S - Tango Salon | Over 35 |
| Tango Social | S - Tango | Over 55 |
| Valzer Lento Social | S - Valzer Lento | Over 55 |
| Valzer Viennese Social | S - Valzer Viennese | Over 55 |
DUO |
||
| Disciplina | Classe | Categoria |
| Latin Style Synchro Duo Cha cha cha | D - Cha cha cha | 6/7 |
| Latin Style Synchro Duo Cha cha cha | B - Cha cha cha | 10/12 |
| Latin Style Synchro Duo Cha cha cha | B - Cha cha cha | 8/9 |
| Latin Style Synchro Duo Jive | D - Jive | 6/7 |
| Latin Style Synchro Duo Jive | B - Jive | 10/12 |
| Latin Style Synchro Duo Jive | B - Jive | 8/9 |
| Latin Style Synchro Duo Rumba | D - Rumba | 6/7 |
| Latin Style Synchro Duo Rumba | B - Rumba | 8/9 |
| Latin Style Synchro Duo Samba | D - Samba | 6/7 |
| Latin Style Synchro Duo Samba | B - Samba | 10/12 |
| Latin Style Synchro Duo Samba | B - Samba | 8/9 |
| SHOW DANCE DUO PRO AM | P - SHOW DANCE | OVER 35 |
SOLO |
||
| Disciplina | Classe | Categoria |
| Danze Country | C1 - Country Dance | 8/11 |
| Latin Style Solo Cha Cha Cha | D - Cha cha cha | 10/12 |
| Latin Style Solo Cha Cha Cha | D - Cha cha cha | 13/14 |
| Latin Style Solo Cha Cha Cha | D - Cha cha cha | 15/16 |
| Latin Style Solo Cha Cha Cha | D - Cha cha cha | 17/OL |
| Latin Style Solo Cha Cha Cha | D - Cha cha cha | 4/7 |
| Latin Style Solo Cha Cha Cha | D - Cha cha cha | 8/9 |
| Latin Style Solo Cha Cha Cha | C - Cha cha cha | 10/12 |
| Latin Style Solo Cha Cha Cha | C - Cha cha cha | 13/14 |
| Latin Style Solo Cha Cha Cha | C - Cha cha cha | 15/16 |
| Latin Style Solo Cha Cha Cha | C - Cha cha cha | 4/7 |
| Latin Style Solo Cha Cha Cha | C - Cha cha cha | 8/9 |
| Latin Style Solo Cha Cha Cha | B - Cha cha cha | 10/12 |
| Latin Style Solo Cha Cha Cha | B - Cha cha cha | 13/14 |
| Latin Style Solo Cha Cha Cha | B - Cha cha cha | 15/16 |
| Latin Style Solo Cha Cha Cha | B - Cha cha cha | 4/7 |
| Latin Style Solo Cha Cha Cha | B - Cha cha cha | 8/9 |
| Latin Style Solo Cha Cha Cha | A - Cha cha cha | 13/14 |
| Latin Style Solo Cha Cha Cha | A - Cha cha cha | 15/16 |
| Latin Style Solo Cha Cha Cha | A - Cha cha cha | 31/OL |
| Latin Style Solo Jive | D - Jive | 10/12 |
| Latin Style Solo Jive | D - Jive | 13/14 |
| Latin Style Solo Jive | D - Jive | 15/16 |
| Latin Style Solo Jive | D - Jive | 17/OL |
| Latin Style Solo Jive | D - Jive | 4/7 |
| Latin Style Solo Jive | D - Jive | 8/9 |
| Latin Style Solo Jive | C - Jive | 10/12 |
| Latin Style Solo Jive | C - Jive | 13/14 |
| Latin Style Solo Jive | C - Jive | 15/16 |
| Latin Style Solo Jive | C - Jive | 4/7 |
| Latin Style Solo Jive | C - Jive | 8/9 |
| Latin Style Solo Jive | B - Jive | 10/12 |
| Latin Style Solo Jive | B - Jive | 13/14 |
| Latin Style Solo Jive | B - Jive | 15/16 |
| Latin Style Solo Jive | B - Jive | 4/7 |
| Latin Style Solo Jive | B - Jive | 8/9 |
| Latin Style Solo Jive | A - Jive | 13/14 |
| Latin Style Solo Jive | A - Jive | 15/16 |
| Latin Style Solo Jive | A - Jive | 31/OL |
| Latin Style Solo Paso Doble | A - Paso Doble | 13/14 |
| Latin Style Solo Paso Doble | A - Paso Doble | 15/16 |
| Latin Style Solo Paso Doble | A - Paso Doble | 31/OL |
| Latin Style Solo Rumba | D - Rumba | 10/12 |
| Latin Style Solo Rumba | D - Rumba | 13/14 |
| Latin Style Solo Rumba | D - Rumba | 15/16 |
| Latin Style Solo Rumba | D - Rumba | 17/OL |
| Latin Style Solo Rumba | D - Rumba | 4/7 |
| Latin Style Solo Rumba | D - Rumba | 8/9 |
| Latin Style Solo Rumba | C - Rumba | 10/12 |
| Latin Style Solo Rumba | C - Rumba | 13/14 |
| Latin Style Solo Rumba | C - Rumba | 15/16 |
| Latin Style Solo Rumba | C - Rumba | 4/7 |
| Latin Style Solo Rumba | C - Rumba | 8/9 |
| Latin Style Solo Rumba | B - Rumba | 10/12 |
| Latin Style Solo Rumba | B - Rumba | 13/14 |
| Latin Style Solo Rumba | B - Rumba | 15/16 |
| Latin Style Solo Rumba | B - Rumba | 4/7 |
| Latin Style Solo Rumba | B - Rumba | 8/9 |
| Latin Style Solo Rumba | A - Rumba | 13/14 |
| Latin Style Solo Rumba | A - Rumba | 15/16 |
| Latin Style Solo Rumba | A - Rumba | 31/OL |
| Latin Style Solo Samba | D - Samba | 10/12 |
| Latin Style Solo Samba | D - Samba | 13/14 |
| Latin Style Solo Samba | D - Samba | 15/16 |
| Latin Style Solo Samba | D - Samba | 17/OL |
| Latin Style Solo Samba | D - Samba | 4/7 |
| Latin Style Solo Samba | D - Samba | 8/9 |
| Latin Style Solo Samba | C - Samba | 10/12 |
| Latin Style Solo Samba | C - Samba | 13/14 |
| Latin Style Solo Samba | C - Samba | 15/16 |
| Latin Style Solo Samba | C - Samba | 4/7 |
| Latin Style Solo Samba | C - Samba | 8/9 |
| Latin Style Solo Samba | B - Samba | 10/12 |
| Latin Style Solo Samba | B - Samba | 13/14 |
| Latin Style Solo Samba | B - Samba | 15/16 |
| Latin Style Solo Samba | B - Samba | 4/7 |
| Latin Style Solo Samba | B - Samba | 8/9 |
| Latin Style Solo Samba | A - Samba | 13/14 |
| Latin Style Solo Samba | A - Samba | 15/16 |
| Latin Style Solo Samba | A - Samba | 31/OL |
| Modern Solo | B - Modern | Under 21 |
| Salsa Shine Solo | C - Salsa Shine Solo | 8/11 |
GRUPPI |
||
| Disciplina | Classe | Categoria |
| Belly Dance P.G. | C - Belly Dance | Under 12 |
| Caribbean Show Dance P.G. | U - Caribbean Show Dance | Under 15 |
| Country Team P.G. | C - Country Dance | Under 12 |