RANKING 2023/24 SOLO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLETI IN RANKING PER LATIN STYLE SOLO CHA CHA CHA C - 10/12 | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2808 | 10006391 | SANGIORGI SOFIA | MIDS | 5 | ||
2 | 1575 | 10002475 | CECCARDI CECILIA | MIDS | 3 | ||
ATLETI IN RANKING PER LATIN STYLE SOLO CHA CHA CHA C - 8/9 | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2028 | 10003870 | BELLONI SOFIA | MIDS | 4 | ||
ATLETI IN RANKING PER LATIN STYLE SOLO CHA CHA CHA B - 10/12 | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2047 | 10003142 | NIFOSI ELETTRA | MIDS | 3 | ||
ATLETI IN RANKING PER LATIN STYLE SOLO JIVE C - 10/12 | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2847 | 10006391 | SANGIORGI SOFIA | MIDS | 5 | ||
2 | 1588 | 10002475 | CECCARDI CECILIA | MIDS | 3 | ||
ATLETI IN RANKING PER LATIN STYLE SOLO JIVE C - 8/9 | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2039 | 10003870 | BELLONI SOFIA | MIDS | 4 | ||
ATLETI IN RANKING PER LATIN STYLE SOLO JIVE B - 10/12 | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2043 | 10003142 | NIFOSI ELETTRA | MIDS | 3 | ||
ATLETI IN RANKING PER LATIN STYLE SOLO RUMBA C - 10/12 | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2826 | 10006391 | SANGIORGI SOFIA | MIDS | 5 | ||
2 | 1604 | 10002475 | CECCARDI CECILIA | MIDS | 3 | ||
ATLETI IN RANKING PER LATIN STYLE SOLO RUMBA C - 8/9 | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 1984 | 10003870 | BELLONI SOFIA | MIDS | 4 | ||
ATLETI IN RANKING PER LATIN STYLE SOLO RUMBA B - 10/12 | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2057 | 10003142 | NIFOSI ELETTRA | MIDS | 3 | ||
ATLETI IN RANKING PER LATIN STYLE SOLO SAMBA C - 10/12 | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2804 | 10006391 | SANGIORGI SOFIA | MIDS | 5 | ||
2 | 1587 | 10002475 | CECCARDI CECILIA | MIDS | 3 | ||
ATLETI IN RANKING PER LATIN STYLE SOLO SAMBA C - 8/9 | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2016 | 10003870 | BELLONI SOFIA | MIDS | 4 | ||
ATLETI IN RANKING PER LATIN STYLE SOLO SAMBA B - 10/12 | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2022 | 10003142 | NIFOSI ELETTRA | MIDS | 3 | ||
ATLETI IN RANKING PER LATIN STYLE SYNCHRO DUO CHA CHA CHA C - 13/14 | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2617 | 10002953 | NAPODANO SOFIA | MIDS | 6 | ||
2 | 2070 | 10002476 | MANDANICI ELENA | MIDS | 4 | ||
ATLETI IN RANKING PER LATIN STYLE SYNCHRO DUO CHA CHA CHA B - 10/12 | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2097 | 10006391 | SANGIORGI SOFIA | MIDS | 3 | ||
ATLETI IN RANKING PER LATIN STYLE SYNCHRO DUO RUMBA B - 10/12 | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2097 | 10006391 | SANGIORGI SOFIA | MIDS | 3 | ||
ATLETI IN RANKING PER LATIN STYLE SYNCHRO DUO SAMBA C - 13/14 | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2661 | 10002953 | NAPODANO SOFIA | MIDS | 6 | ||
2 | 2096 | 10002476 | MANDANICI ELENA | MIDS | 4 | ||
ATLETI IN RANKING PER LATIN STYLE SYNCHRO DUO SAMBA B - 10/12 | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2065 | 10006391 | SANGIORGI SOFIA | MIDS | 3 | ||
ATLETI IN RANKING PER LISCIO UNIFICATO B1 - 45/54 | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2855 | 10001890 | GHIROTTI RENATO | BALLO FITNESS DANZA | 8 | ||
Totale Solo: 24 |
RANKING 2023/24 DUO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCORRENTI IN RANKING PER LATIN STYLE SYNCHRO DUO CHA CHA CHA C - 13/14 | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2617 | 10002953 | NAPODANO SOFIA | 10003866 | PASSARINI ELENA | MIDS | 6 |
2 | 2070 | 10002476 | MANDANICI ELENA | 10003867 | MARTINO VALENTINA | MIDS | 4 |
CONCORRENTI IN RANKING PER LATIN STYLE SYNCHRO DUO CHA CHA CHA B - 10/12 | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2097 | 10006391 | SANGIORGI SOFIA | 10002844 | BARTOLI ALLEGRA | MIDS | 3 |
CONCORRENTI IN RANKING PER LATIN STYLE SYNCHRO DUO CHA CHA CHA A - 17/OL | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2350 | 10001687 | MASCIELLO ALICE | 10001688 | MASCIELLO SARA | NEW ALISA DANCE | 3 |
CONCORRENTI IN RANKING PER LATIN STYLE SYNCHRO DUO JIVE C - 13/14 | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2687 | 10002953 | NAPODANO SOFIA | 10003866 | PASSARINI ELENA | MIDS | 6 |
2 | 2048 | 10002476 | MANDANICI ELENA | 10003867 | MARTINO VALENTINA | MIDS | 4 |
CONCORRENTI IN RANKING PER LATIN STYLE SYNCHRO DUO JIVE B - 10/12 | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2094 | 10006391 | SANGIORGI SOFIA | 10002844 | BARTOLI ALLEGRA | MIDS | 3 |
CONCORRENTI IN RANKING PER LATIN STYLE SYNCHRO DUO JIVE A - 17/OL | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2360 | 10001687 | MASCIELLO ALICE | 10001688 | MASCIELLO SARA | NEW ALISA DANCE | 3 |
CONCORRENTI IN RANKING PER LATIN STYLE SYNCHRO DUO PASO DOBLE A - 17/OL | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2383 | 10001687 | MASCIELLO ALICE | 10001688 | MASCIELLO SARA | NEW ALISA DANCE | 3 |
CONCORRENTI IN RANKING PER LATIN STYLE SYNCHRO DUO RUMBA C - 13/14 | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2670 | 10002953 | NAPODANO SOFIA | 10003866 | PASSARINI ELENA | MIDS | 6 |
2 | 2106 | 10002476 | MANDANICI ELENA | 10003867 | MARTINO VALENTINA | MIDS | 4 |
CONCORRENTI IN RANKING PER LATIN STYLE SYNCHRO DUO RUMBA B - 10/12 | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2097 | 10006391 | SANGIORGI SOFIA | 10002844 | BARTOLI ALLEGRA | MIDS | 3 |
CONCORRENTI IN RANKING PER LATIN STYLE SYNCHRO DUO RUMBA A - 17/OL | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2368 | 10001687 | MASCIELLO ALICE | 10001688 | MASCIELLO SARA | NEW ALISA DANCE | 3 |
CONCORRENTI IN RANKING PER LATIN STYLE SYNCHRO DUO SAMBA C - 13/14 | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2661 | 10002953 | NAPODANO SOFIA | 10003866 | PASSARINI ELENA | MIDS | 6 |
2 | 2096 | 10002476 | MANDANICI ELENA | 10003867 | MARTINO VALENTINA | MIDS | 4 |
CONCORRENTI IN RANKING PER LATIN STYLE SYNCHRO DUO SAMBA B - 10/12 | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2065 | 10006391 | SANGIORGI SOFIA | 10002844 | BARTOLI ALLEGRA | MIDS | 3 |
CONCORRENTI IN RANKING PER LATIN STYLE SYNCHRO DUO SAMBA A - 17/OL | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 2378 | 10001687 | MASCIELLO ALICE | 10001688 | MASCIELLO SARA | NEW ALISA DANCE | 3 |
Totale Duo: 17 |
RANKING 2023/24 GRUPPI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPPI IN RANKING PER FREE STYLE SYNCHRO P.G. U - OVER 31 | |||||||
POS | Ranking | Unità Competitiva | ASA | GARE | |||
1 | 3960 | GRUPPO LADYSHINE | MIDS SSDRL | 5 | |||
Totale Gruppi: 1 |
Totale Unità Competitive: 125 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primi posti: 92 | Secondi posti: 27 | Terzi posti: 5 |